LK-NY55D жогорку кубаттуулуктагы DWDM DFB лазер
- Түз токту бириктирүү
- Жогорку динамикалык диапазон
- Төмөн босого ток
- Жогорку чыгуучу кубат
- 14pin Butterfly пакети
- Иштөө Температурасы: -20 70 ℃
- Жогорку Ишенимдүүлүк
- 100mw чейин жогорку кубаттуулуктагы чыгаруу
- Поляризацияны сактоочу (PM) була
продукт Description
LK-NY55D лазери CATV жана DWDM системаларынын ичиндеги тышкы модулятор менен интеграциялоо үчүн идеалдуу болгон жогорку кубаттуулуктагы, толкун узундугуна тиешелүү оптикалык эмитент катары кызмат кылуу үчүн иштелип чыккан. Бул өзгөчө супер транкинг жана бөлүштүрүүнү камтыган колдонмолор үчүн ылайыктуу. Бул серия сунуш кылган толкун узундуктары диапазон жана канал спецификациялары жагынан ITU Grid стандарттарына туура келет.
Бул серия поляризацияны сактоочу (PM) жипчеси менен келет жана түз токтун (турак ток) кошкучтарын камтыйт. Ал интегралдык термоэлектрдик муздаткычты (TEC), температураны аныктоо үчүн термисторду жана оптикалык кубаттуулукту көзөмөлдөө үчүн монитордун фотодиодун камтыйт. Модуль OC-14 пин макетине шайкеш келген 48 пин бабочка пакетинде жайгашкан жана ал пакеттин ичинде оптикалык изоляторду камтыйт.
техникалык мүнөздөмөлөрү
| Электрдик/оптикалык мүнөздөмөлөр (ТC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| параметр | Сим. | абал | Min | Typ | макс | бирдик |
| Frequency | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Өткөрүү жөндөмдүүлүгү (-3дБ, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Оптикалык чыгуу кубаты | P | 40 мВт версия, T = Tset, IF = менOP50 мВт версия, T = Tset, IF = менOP63 мВт версия, T = Tset, IF = менOP80 мВт версия, T = Tset, IF = менOP100 мВт версия, T = Tset, IF = менOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Терсхолдук ток | ith | Бол | - | - | 40 | mA |
| иш азыркы | Ооба | 40 мВт версия, BOL 50 мВт версия, BOL 63 мВт версия, BOL 80 мВт версия, BOL 100 мВт версия, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Иштөө чыңалуусу | Vop | БОЛ, ИF = менOP | - | - | 2.5 | V |
| Толкун узундугу чокусу | λ | Т = Цет, ИF = менOP | - | 1550 | - | nm |
| Ызы-чуу | РИН | - | - | - | -160 | дБ / Hz |
| Каптал режимин басуу катышы | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Поляризациянын өчүүсү | PER | IF = менOP | 17 | - | - | dB |
| Толкун узундугунун ТC кырка | ∆λTOP | Т = ТOP | - | - | 40 | pm |
| Термистордун каршылыгы | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Термистор Темп. Коэффициенттер | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | %/°C |
| TEC ток | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC чыңалуу | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF импедансы | Зин | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| PD агымын көзөмөлдөө | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Монитор PD Караңгы ток (PD) | Id | IOP = 0 мА, VMPD = -5 В | - | - | 0.2 | uA |
| Типтүү жана абсолюттук максималдуу рейтинг | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| параметр | Сим. | абал | Min. | Макс. | бирдиги |
| Лазердик алдыга туруктуу ток | If | - | - | 750 | mA |
| Лазердик тескери чыңалуу | V | - | - | 2 | V |
| Фотодиоддун тескери чыңалуусу | VR | - | - | 10 | V |
| иштөө температурасы | үчүн | - | -20 | 70 + | ° C |
| Сактоо температурасы | Ts | - | -40 | 85 + | ° C |
| ТӨБ | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Эскертүү: Бардык лазердик чиптер күйгүзүү үчүн алгылыктуу түшүмгө жетиши керек болгон көптөгөн приборлор аркылуу тастыкталган пластинкалардан келет.
● Типтүү маалыматтар

● Электр схемасы

| Жетекчи# | милдети | Жетекчи# | милдети |
| 1 | Термистор | 8 | GND |
| 2 | Термистор | 9 | GND |
| 3 | LD-(бир тараптуулук) | 10 | NC |
| 4 | PD аноду | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD катоду | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Муздаткыч - | 14 | NC |
● Өлчөмү жана Pins (Бирдик: мм[дюйм] )

RF туташтыргычы: SMA
● Заказ берүү маалыматы

1-баракча:
| коду | баяндоо |
| 55 | DWDM High Power 14PIN бабочка пакети |
2-баракча:
| коду | Оптикалык кубат |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
3-баракча:
| канал | Жыштык (THz) | Борбордук толкун узундугу (нм) | канал | Жыштык (THz) | Борбордук толкун узундугу (нм) | |
| C01 | Каалаган жеке толкун узундугу | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | ITU эмес, 1547 нм – 1560 нм | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | ITU эмес, 1557 нм – 1560 нм | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | ITU эмес, 1530 нм – 1560 нм | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
4-баракча:
| коду | баяндоо |
| PM | PM-FC/APC була туташтыргычы, 0.9мм, узундугу 1м |
● Сактык чаралары
Буланын ийилүү радиусу 20 ммден кем эмес, була бузулуп калбашы үчүн.
Опто схемага туташтырардан мурун була туташтыргыч фасет таза экенин текшериңиз.
Сактоодо, ташууда жана колдонууда ылайыктуу ESD коргоо талап кылынат.
Тиркемелер
CATV
DWDM
Бош космостук оптика
Супер транкинг жана бөлүштүрүү 、
Оптикалык тармактарда сигналды өткөрүү

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








